Hong Kong HOS Secondary Market Analytics
根據近3個月居屋第二市場成交量排列,涵蓋全港16個地區、250個屋苑的完整成交數據。點擊任何屋苑可查看詳細成交記錄。
參考期間
Feb – Apr 2026
近3個月成交數據
總成交宗數
1,014
宗成交
涵蓋屋苑
211
個屋苑
共 20 個屋苑
| 屋苑名稱 | 地區 | 詳情 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天頌苑居屋 | 元朗 | 26 | $6,636/呎 | 577呎 | |
| 2 | 凱樂苑居屋 | 深水埗 | 20 | $12,426/呎 | 429呎 | |
| 3 | 屏欣苑居屋 | 元朗 | 19 | $9,343/呎 | 412呎 | |
| 4 | 錦豐苑居屋 | 沙田 | 18 | $8,985/呎 | 533呎 | |
| 5 | 愉翠苑居屋 | 沙田 | 16 | $10,065/呎 | 558呎 | |
| 6 | 裕泰苑居屋 | 離島 | 16 | $7,568/呎 | 366呎 | |
| 7 | 富康花園居屋 | 西貢 | 15 | $9,264/呎 | 549呎 | |
| 8 | 錦泰苑居屋 | 沙田 | 14 | $9,662/呎 | 583呎 | |
| 9 | 鳳德邨租置 | 黃大仙 | 14 | $6,051/呎 | 407呎 | |
| 10 | 富亨邨租置 | 大埔 | 13 | $4,525/呎 | 430呎 | |
| 11 | 富景花園居屋 | 東區 | 13 | $7,411/呎 | 534呎 | |
| 12 | 富榮花園居屋 | 油尖旺 | 13 | $10,690/呎 | 526呎 | |
| 13 | 天富苑居屋 | 元朗 | 12 | $6,603/呎 | 638呎 | |
| 14 | 天盛苑居屋 | 元朗 | 12 | $7,713/呎 | 594呎 | |
| 15 | 山麗苑居屋 | 北區 | 12 | $6,903/呎 | 348呎 | |
| 16 | 廣明苑居屋 | 西貢 | 12 | $8,177/呎 | 546呎 | |
| 17 | 竹園北邨租置 | 黃大仙 | 12 | $5,840/呎 | 460呎 | |
| 18 | 利東邨租置 | 南區 | 11 | $6,635/呎 | 406呎 | |
| 19 | 康柏苑居屋 | 觀塘 | 11 | $7,598/呎 | 479呎 | |
| 20 | 麗翠苑綠置居 | 深水埗 | 11 | $10,777/呎 | 332呎 |
數據來源:香港房屋署居屋第二市場成交記錄 · 每月1日及16日自動更新 · 本頁數據僅供參考,不構成任何投資建議