Hong Kong HOS Secondary Market Analytics
點擊地圖選擇地區,查看過去12個月成交走勢及當月20大成交屋苑排行。
點擊地圖選擇地區
查看該區12個月成交趨勢
當月成交量最高:
| 排名 | 地區 | 成交量 | 平均呎價 | 成交量佔比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沙田 | 45 宗 | $8,190 | 16.4% |
| 2 | 西貢 | 32 宗 | $8,180 | 11.6% |
| 3 | 黃大仙 | 32 宗 | $8,363 | 11.6% |
| 4 | 觀塘 | 28 宗 | $7,643 | 10.2% |
| 5 | 元朗 | 22 宗 | $7,456 | 8.0% |
| 6 | 東區 | 21 宗 | $8,113 | 7.6% |
| 7 | 北區 | 20 宗 | $6,079 | 7.3% |
| 8 | 大埔 | 20 宗 | $5,732 | 7.3% |
| 9 | 葵青 | 17 宗 | $8,528 | 6.2% |
| 10 | 南區 | 11 宗 | $8,029 | 4.0% |
| 11 | 深水埗 | 10 宗 | $10,886 | 3.6% |
| 12 | 離島 | 7 宗 | $7,481 | 2.5% |
| 13 | 油尖旺 | 6 宗 | $9,559 | 2.2% |
| 14 | 九龍城 | 3 宗 | $12,214 | 1.1% |
| 15 | 屯門 | 1 宗 | $4,735 | 0.4% |
數據來源:香港房屋署居屋第二市場成交記錄 · 每月1日及16日自動更新 · 本頁數據僅供參考,不構成任何投資建議